显卡性能排行,含功耗,以及推荐的电源功率
型号 | 相对性能 | 核心 | 显存容量 | 功耗 | 推荐电源 |
---|---|---|---|---|---|
RTX 3090 | 100% | GA102 | 24G D6X | 350W | 850W |
RTX 3080Ti | 97.9% | GA102 | 12G D6X | 350W | 850W |
RX 6900XT | 97% | Navi 21 | 16G D6 | 300W | 750W |
RX 6800XT | 93.5% | Navi 21 | 16G D6 | 300W | 750W |
RTX 3080 | 93% | GA102 | 10G D6X | 320W | 750W |
RX 6800 | 85% | Navi 21 | 16G D6 | 250W | 650W |
RTX 3070Ti | 81.5% | GA104 | 8G D6X | 290W | 750W |
RTX 2080Ti | 77.4% | TU102 | 11G D6 | 260W | 650W |
RTX 3070 | 76.3% | GA104 | 8G D6 | 220W | 650W |
RX 6700XT | 73.3% | Navi 22 | 12G D6 | 230W | 650W |
RTX 3060Ti | 69.6% | GA104 | 8G D6 | 200W | 650W |
RTX 2080S | 66.8% | TU104 | 8G D6 | 250W | 650W |
RTX 2080 | 62.5% | TU104 | 8G D6 | 225W | 650W |
RTX 2070S | 59.6% | TU104 | 8G D6 | 215W | 650W |
GTX 1080Ti | 57.8% | GP102 | 11G D5X | 250W | 650W |
RX 6600XT | 57.7% | Navi 23 | 8G D6 | 160W | 550W |
RX 5700XT | 57% | Navi 10 | 8G D6 | 225W | 650W |
RTX 3060 | 54.7% | GA106 | 12G D6 | 170W | 550W |
RTX 2070 | 53% | TU106 | 8G D6 | 185W | 650W |
RTX 2060S | 50.6% | TU106 | 8G D6 | 175W | 550W |
RX 6600 | 49.2% | Navi 23 | 8G D6 | 132W | 450W |
GTX 1080 | 45.2% | GP104 | 8G D5X | 180W | 650W |
RTX 2060 | 44.9% | TU106 | 6G D6 | 160W | 550W |
RTX 3050 | 40.5% | GA106 | 8G D6 | 130W | 450W |
GTX 1660S | 37.9% | TU116 | 6G D6 | 125W | 450W |
GTX 1660Ti | 37.8% | TU116 | 6G D6 | 120W | 450W |
GTX 1660 | 32.8% | TU116 | 6G D6 | 120W | 450W |
RX 580 | 30.9% | Polaris 20 | 8G D5 | 185W | 550W |
GTX 1650S | 28.5% | TU116 | 4G D6 | 100W | 450W |
RX 6500XT | 28% | Navi 24 | 4G D6 | 107W | 450W |
GTX 1060 6G | 26.5% | GP106 | 6G D5 | 120W | 450W |
GTX 1650 | 20.9% | TU117 | 4G D5 | 75W | 450W |
游戏用户建议关注RX 6500XT,RX 6600,RX 6600XT,3060Ti,3070,3070Ti,3080Ti。
生产力用户建议关注3060,3090。