光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW

光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW

7月20日,根据在安徽宣城举办的2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上发布的消息,2023年上半年,中国光伏新增装机7842万千瓦,基本与去年全年数据相当,占新增电源总装机的56%。

截至6月底,光伏累计装机约 4.7亿千瓦,已经是中国装机规模的第二大电源,仅次于煤电。2022年全年光伏新增装机87.4GW,创历史新高,而2023年上半年已经新增光伏装机78.42GW,以此推算,截至今年年底,我国新增光伏装机大概率突破150GW!

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作2023年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告。

光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW
光伏设计 | 光伏正式成为我国第二大电源,今年光伏装机大概率突破150GW

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
站外热文

成都电脑装机,在线写配置 玩嘉孤勇者白色

2023-7-24 21:34:13

站外热文

MESHLESS AIO 一体式 分体水组装记录

2023-7-25 8:05:13

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索